Perbandingan Semua Fitur
Handphone ![]() | Tablet ![]() | Web ![]() |
Kasir
| Buka & Tutup Outlet | |||
| Kasir online dan offline | |||
| Catat penjualan & kembalian | |||
| Pembulatan harga | |||
| terima pembayaran tunai & digital | |||
| atur tampilan metode pembayaran | |||
| simpan pesanan pelanggan (close bill) | |||
| simpan pesanan dengan uang muka | |||
| split bill | |||
| Simpan deposit dari pelanggan | |||
| catat diskon, promo & pajak | |||
| Catat pelayan yang proses transaksi | |||
| cetak struk pelanggan | |||
| kirim struk ke email/WhatsApp pelanggan |
Keuangan
| atur uang masuk & keluar | |||
| tambah, edit & hapus informasi rekening bisnis | Backoffice |
Cetak
| cetak pesanan di kasir, bar & dapur | |||
| Cetak rincian isi produk paket | |||
| Cetak struk bill/tagihan | |||
| Cetak struk pesanan dengan uang muka | |||
| Atur jumlah cetak struk di kasir | |||
| atur layout atau tampilan nota | |||
| Test Print | |||
| cetak laporan rekap penjualan saat tutup outlet | |||
| koneksi ke printer bluetooth, kabel USB & Ethernet/LAN | Bluetooth & Kabel USB |
Produk
| tambah & hapus produk | Backoffice | ||
| tambah & hapus kategori produk | Backoffice | ||
| edit detail produk & kategori | Backoffice | ||
| atur varian harga produk (Jenis, ukuran & harga) | Backoffice | ||
| Tambah, edit & hapus pilihan ekstra | Backoffice | ||
| cari produk (ketik di kolom pencarian kasir) | |||
| Impor dan ekspor banyak produk format .xlsx | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| tambah, edit & hapus produk paketan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| atur tampilan produk mode daftar/gambar | Mode Daftar | Mode Daftar | |
| lacak pengurangan stok otomatis | Backoffice | Backoffice | |
| Copy data produk dari outlet lain yang dimiliki | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Pengguna / Karyawan
| Tambah & hapus pengguna aplikasi | Backoffice | Backoffice | |
| Edit informasi pengguna aplikasi | Backoffice | Backoffice | |
| tambah & hapus pengguna backoffice | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Edit informasi pengguna backoffice | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Atur peran & hak akses pengguna | Backoffice | Backoffice | |
| Absensi karyawan tanpa foto | |||
| Absensi karyawan dengan foto | |||
| Laporan rekap absensi | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Laporan absensi per karyawan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Laporan permintaan akses | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Pelayan
| Tambah & hapus pelayan | |||
| Edit Informasi pelayan | |||
| Laporan penjualan pelayan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Laporan penjualan pelayan per shift | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Pelanggan
| Tambah & hapus pelanggan | |||
| Edit data pelanggan | |||
| Impor dan ekspor banyak pelanggan format .xlsx | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| riwayat pembelian pelanggan | Backoffice | Backoffice | |
| laporan rata-rata belanja pelanggan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Buat program loyalitas pelanggan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Lihat riwayat loyalitas pelanggan | Backoffice | ||
| Koreksi poin loyalitas pelanggan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Laporan feedback pelanggan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Promo & Diskon
| Tambah, edit & hapus promo | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Tambah, edit & hapus diskon | Backoffice | Backoffice |
Stok
| Tambah & hapus stok masuk | Backoffice | Backoffice | |
| Tambah & hapus stok keluar | Backoffice | Backoffice | |
| Edit & koreksi detail stok | Backoffice | Backoffice | |
| Transfer stok ke outlet lain | Backoffice | Backoffice | |
| Pengingat stok habis via email | Backoffice | Backoffice | |
| Tambah, edit & hapus data supplier | Backoffice | Backoffice | |
| Tambah, edit & hapus pembelian stok dari supplier | Backoffice | Backoffice | |
| Tambah, edit & hapus pembayaran hutang ke/dari supplier | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Laporan Penjualan
| Penjualan umum (bebas pilih tanggal) | Backoffice | ||
| Rekap penjualan umum per kategori & durasi tertentu | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Penjualan per jam, hari, minggu, bulan & tahun | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Penjualan per kasir/pelayan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Penjualan per kategori produk | Backoffice | ||
| Penjualan varian & pilihan ekstra | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Penjualan per outlet | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Penjualan per shift | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Rata-rata belanja per pelanggan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Riwayat belanja semua pelanggan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Diskon | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Pajak | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Rekap pembayaran | Backoffice | Backoffice | |
| Metode pembayaran | Backoffice | Backoffice | |
| Pesanan batal | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Laporan Pesanan
| Performa dapur per display | Backoffice | Backoffice | |
| Performa dapur per item | Backoffice | Backoffice | |
| Pesanan dapur per nomor transaksi | Backoffice | Backoffice | |
| Performa per transaksi | Backoffice | Backoffice | |
| Rincian reservasi | Backoffice | Backoffice |
Laporan Pembelian
| Rincian pembelian secara umum | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Rekap pembelian | Backoffice | Backoffice | |
| Hutang per supplier & per transaksi | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Pembelian terakhir per item | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Sejarah pembelian per item | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Rekap pembelian semua item | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Laporan Keuangan
| Saldo kas/rekening | Backoffice | ||
| Mutasi kas/rekening | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Pengeluaran uang operasional | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Pendapatan selain penjualan | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Laporan Stok
| Ketersediaan semua stok | Backoffice | Backoffice | |
| Ketersediaan stok per item | Backoffice | Backoffice | |
| Rekap mutasi stok | Backoffice | Backoffice | |
| Nilai/keadaan stok | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Laporan Laba
| Laba secara umum | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Rincian semua laba | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Laba per kategori produk | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Rekap laba per item | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Rekap HPP per pilihan ekstra | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Laba per shift | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
| Rincian laba per shift | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Backoffice
| Lihat semua laporan di backoffice | |||
| Analisis Penjualan lengkap di backoffice | |||
| Unduh laporan, format excel atau .csv | Backoffice | Backoffice | Backoffice |
Outlet & Device
| Multi-outlet | |||
| Multi-device (login di banyak perangkat, dalam 1 outlet) |
Lainnya
| Pengaktifan Fitur Reservasi atau katering | Backoffice | ||
| Transaksi Reservasi atau Katering | |||
| Atur Item dengan kode barcode | Backoffice | Backoffice | |
| Scan Item dengan kode barcode saat Transaksi | |||
| Tambah, edit & hapus pajak | Backoffice | Backoffice | |
| Tambah, edit & hapus tipe penjualan | Backoffice | Backoffice |
Aktivasi Fitur Tambahan
| Pembayaran Digital | Backoffice | ||
| Pengaturan Meja | |||
| My nutapos | |||
| kitchen display system | Backoffice | ||
| Loyalty Pelanggan | Backoffice | ||
| Akuntansi | Backoffice | ||
| Absensi Foto | |||
| Whatsapp daily Report | Backoffice | Backoffice | Backoffice |


